Preis: | 408.000,00 € |
W-Fläche: | 400,00 m² |
Obj.-Nr.: | WM649 |

04749 Ostrau Karte anzeigen
Preis: | 75.000,00 € |
W-Fläche: | 135,00 m² |
Obj.-Nr.: | WM648 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Preis: | 155.000,00 € |
W-Fläche: | 240,00 m² |
Obj.-Nr.: | WM646 |



04746 Hartha Karte anzeigen
Preis: | 215.000,00 € |
Obj.-Nr.: | WM633 |


04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 325,00 € |
W-Fläche: | 70,49 m² |
Zimmer: | 3 |
Obj.-Nr.: | WM632 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Preis: | 155.000,00 € |
W-Fläche: | 200,00 m² |
Obj.-Nr.: | WM612 |





04746 Hartha Karte anzeigen
Kaltmiete: | 295,00 € |
W-Fläche: | 64,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM602 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 230,23 € |
W-Fläche: | 50,05 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM573 |



04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 344,40 € |
W-Fläche: | 82,00 m² |
Zimmer: | 3 |
Obj.-Nr.: | WM566 |





04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 310,00 € |
W-Fläche: | 61,89 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM547 |





04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 392,50 € |
W-Fläche: | 85,30 m² |
Zimmer: | 3 |
Obj.-Nr.: | WM363 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 266,80 € |
W-Fläche: | 58,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM361 |





04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 288,00 € |
W-Fläche: | 62,61 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM350 |






04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 253,00 € |
W-Fläche: | 55,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM306 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 266,80 € |
W-Fläche: | 58,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM260 |






04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 244,00 € |
W-Fläche: | 53,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Obj.-Nr.: | WM207 |




04720 Döbeln Karte anzeigen
Kaltmiete: | 295,00 € |
W-Fläche: | 80,49 m² |
Zimmer: | 3 |
Obj.-Nr.: | WM029 |




04720 Döbeln Karte anzeigen